Poängställning i Juventus FC
Juventus FC ligger på plats 1 i Europa League 2026/27 med 3 poäng efter 1 spelade matcher. Laget har 1 vinster, 0 oavgjorda och 0 förluster samt +5 i målskillnad.
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | V | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | V | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | V | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | VVVFV | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | VOVVV | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | VOVVV | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | V | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | VVV | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | V | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | V | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | V | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | VOVVV | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | V | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | O | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | O | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | OOF | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | F | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | VVVVF | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | F | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | F | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | F | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | F | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | F | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | F | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | OVF | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | FVF | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | VVVOF | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | F |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 10 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | +12 | 9 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 6 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 13 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Vanliga frågor om Juventus FC i Europa League
Juventus FC ligger på plats 1 i Europa League 2026/27 med 3 poäng efter 1 matcher.
Juventus FC ligger just nu på plats 1. Det betyder att laget ligger på plats som ger direkt avancemang till åttondelsfinal.
Juventus FC har 3 poäng, 1 vinster, 0 oavgjorda och 0 förluster.
Juventus FC har +5 i målskillnad efter 1 matcher.
Arenauppgifter för Juventus FC visas när de finns i lagdatan.